SolarBox Dubai
Plug and Play 12 V / 230 Volt Photovoltaik-Inselanlage
Ideal für netzferne Anwendungen z.B für Mess-, Sende- oder Überwachungsstationen - für Wissenschaft und Telekom. Entwickelt für den Betrieb von DC & AC-Geräten.
Systemspannung: 12 VDC / 230 VAC 50 Hz | Solar-Akku: 174 Ah | Solar-Modul: 270 Wp | Wechselrichter: 300 W | Preis auf Anfrage
Vorteile
- Robustheit: Entwickelt für harsche Klimabedingungen
- Benutzerfreundlichkeit: Plug and Play, einstecken und von der Sonne profitieren
- Qualität: Steckverbindungen sind gegen Wasser und Staub geschützt, im Inneren der SolarBox garantiert ein voll vergossener Laderegler mit Überspannungs- und Tiefentladeschutz die Langlebigkeit eines wartungsfreien, verschlossenen Solar-Akkus.
Technische Daten
| SolarBox Dubai | |
| Systemspannung | 12 V DC / 230 V AC |
| Akku-Technologie | wartungsfrei und lageunabhängig einsetzbare Solar-Batterien |
| Akku-Kapazität | 174 Ah C20 |
| Reiner Sinus Wechselrichter | Morningstar SureSine |
| Laderegler | Morningstar SunSaver |
| Laststrom | 20 A bei 12VDC / 300 W bei 230 VAC |
| Max. PV Input | 340 Wp |
| Tiefentladeschutz | Ja |
| Überspannungsschutz | Ja |
| Wiedereinschaltung nach Tiefentladung | 12.6 V |
| Max Modulspannung | 30 V |
| Gewicht SolarBox | 100 kg |
| Abmessung SolarBox | 1200 x 400x 250 mm |
| PV - Modul (extern) | SolarFabrik (DE) SF 130/2-135 |
| PV-Modul (Standard) | 2 x 135 Wp (polykristalin, Sicherheitsglas, Alu-Rahmen) |
| Gewicht | 2 x 12.5 kg |
| Abmessung | 1491 x 669 x 35 mm |
| Kabel | Doppelisoliertes Radox Solarkabel 4mm2 |






