SolarBox Tansania
Plug and Play Photovoltaik-Inselsystem Tansania
Komplettes plug and play PV-Inselsystem für Betrieb von AC-Geräten. Für Schulen, Büros, Telekom oder auch als USV System geeignet.
Systemspannung: 24 VDC / 230 VAC 50 Hz | Solar-Akku: 8 KWh | Solar: ab 880 Wp | Wechselrichter: 1000 Watt | Preis auf Anfrage.
Vorteile
- Robustheit: Entwickelt für harsche Klimabedingungen
- Benutzerfreundlichkeit: Plug and Play, einstecken und von der Sonne profitieren
- Qualität: Steckverbindungen sind gegen Wasser und Staub geschützt, im Inneren der SolarBox garantiert ein Laderegler mit Überspannungs- und Tiefentladeschutz die Langlebigkeit eines wartungsfreien, Solar-Akkus.
Technische Daten
| SolarBox Tanzania | |
| Systemspannung | 24 V DC / 230 VAC 50 Hz |
| Akku-Technologie | wartungsfreie / lageunabhängig einsetzbare Solar-Akkus |
| Akku-Kapazität | ab 8 kWh |
| Reiner Sinus Wechselrichter | Studer Innotec (CH) |
| Laderegler | Morningstar (USA) |
| Laststom | 30 A DC / 1000 WAC |
| Max. PV Input | 1000 Wp |
| Max Modulspannung | 50 V |
| Tiefentladeschutz | Ja |
| Überspannungsschutz | Ja |
| Wiedereinschaltung nach Tiefentladung | 25.2 V |
| Gewicht SolarBox | 450 kg |
| Abmessung SolarBox | 1000 x 800 x 1200 mm |
| PV Modul (Standard) | Solar-Fabrik Series SF 200 |
| Nennleistung | 4 x 220 Wp = 880 Wp |
| Type | polykristalin, Sicherheitsglas & Alu-Rahmen |
| Gewicht | 12.5 kg |
| Abmessung | 1667 x 998 x 50 mm |





